JAKARTA, inventori.co.id – Kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions 2025/2026, telah menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan di babak Fase Liga (League Phase) pada Kamis (29/1/2026) dini hari WIB.
Berdasarkan data hasil akhir, Arsenal keluar sebagai tim dengan performa paling efisien, sementara sejumlah klub raksasa harus masuk ke dalam daftar evaluasi karena gagal memenuhi target lolos langsung.
Analisis Performa: Arsenal Sempurna, Madrid Merosot
Arsenal berhasil menginventarisir 24 poin maksimal dari 8 laga yang dijalani. Kemenangan 3-2 atas Kairat Almaty di laga pamungkas mengukuhkan posisi The Gunners di puncak klasemen.
Di sisi lain, Real Madrid gagal mengamankan slot delapan besar setelah takluk 2-4 dari Benfica. Hasil ini memaksa sang juara bertahan masuk ke babak knockout play-off.
Kegagalan serupa juga menimpa raksasa Prancis, PSG, yang harus puas finis di luar zona aman otomatis setelah tertahan imbang 1-1 oleh Newcastle United.
Hasil Lengkap Pertandingan Matchday 8 (29/1/2026):
-
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
-
Benfica 4-2 Real Madrid
-
Liverpool 6-0 Qarabag
-
Barcelona 4-1 Copenhagen
-
Man City 2-0 Galatasaray
-
PSG 1-1 Newcastle
-
Dortmund 0-2 Inter Milan
-
PSV 1-2 Bayern Munchen
-
Monaco 0-0 Juventus
-
Leverkusen 3-0 Villarreal
-
Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt
-
Napoli 2-3 Chelsea
-
Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP
-
Club Brugge 3-0 Marseille
-
Pafos 4-1 Slavia Praha
-
Union St. Gilloise 1-0 Atalanta
-
Ajax 1-2 Olympiakos
-
Frankfurt 0-2 Tottenham
Tabel Klasemen Akhir Liga Champions 2025/2026 (Fase Liga)
| Pos | Klub | Main | SG | Poin | Status |
| 1 | Arsenal | 8 | +19 | 24 | Lolos 16 Besar |
| 2 | Bayern Munchen | 8 | +14 | 21 | Lolos 16 Besar |
| 3 | Liverpool | 8 | +12 | 18 | Lolos 16 Besar |
| 4 | Tottenham | 8 | +10 | 17 | Lolos 16 Besar |
| 5 | Barcelona | 8 | +8 | 16 | Lolos 16 Besar |
| 6 | Chelsea | 8 | +7 | 16 | Lolos 16 Besar |
| 7 | Sporting CP | 8 | +6 | 16 | Lolos 16 Besar |
| 8 | Man City | 8 | +6 | 16 | Lolos 16 Besar |
| 9 | Real Madrid | 8 | +9 | 15 | Jalur Play-off |
| 10 | Inter Milan | 8 | +8 | 15 | Jalur Play-off |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | +10 | 14 | Jalur Play-off |
| 12 | Newcastle United | 8 | +10 | 14 | Jalur Play-off |
| 13 | Juventus | 8 | +4 | 13 | Jalur Play-off |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | +2 | 13 | Jalur Play-off |
| 15 | Atalanta | 8 | 0 | 13 | Jalur Play-off |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | -1 | 12 | Jalur Play-off |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | +2 | 11 | Jalur Play-off |
| 18 | Olympiacos | 8 | -4 | 11 | Jalur Play-off |
| 19 | Club Brugge | 8 | -2 | 10 | Jalur Play-off |
| 20 | Galatasaray | 8 | -2 | 10 | Jalur Play-off |
| 21 | AS Monaco | 8 | -6 | 10 | Jalur Play-off |
| 22 | Qarabag | 8 | -8 | 10 | Jalur Play-off |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | -1 | 9 | Jalur Play-off |
| 24 | Benfica | 8 | -2 | 9 | Jalur Play-off |
| 25 | Marseille | 8 | -4 | 9 | Tersingkir |
| 26 | Pafos FC | 8 | -5 | 9 | Tersingkir |
| 27 | Union St-Gilloise | 8 | -5 | 9 | Tersingkir |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | -6 | 8 | Tersingkir |
| 29 | Slavia Praha | 8 | -7 | 8 | Tersingkir |
| 30 | Napoli | 8 | -8 | 8 | Tersingkir |
| 31 | Celtic | 8 | -10 | 7 | Tersingkir |
| 32 | Ajax Amsterdam | 8 | -12 | 6 | Tersingkir |
| 33 | Shakhtar Donetsk | 8 | -14 | 4 | Tersingkir |
| 34 | Sparta Praha | 8 | -15 | 3 | Tersingkir |
| 35 | Villarreal | 8 | -18 | 1 | Tersingkir |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | -20 | 1 | Tersingkir |

