Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2026

0

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026. Klik tautan berikut untuk mengunduh. Berikut uang harian perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan daerah yang dituju:

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TAHUN 2026:

 

 

NO.

 

PROVINSI

 

SATUAN

 

LUAR KOTA

DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM  

DIKLAT

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. ACEH OH Rp360.000 Rp140.000 Rp110.000
2. SUMATRA UTARA OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
3. R I A U OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
4. KEPULAUAN  RIAU OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
5. J A M B I OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
6. SUMATRA BARAT OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
7. SUMATRA SELATAN OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
8. LAMPUNG OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
9. BENGKULU OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
10. BANGKA BELITUNG OH Rp410.000 Rp160.000 Rp120.000
11. B A N T E N OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
12. JAWA BARAT OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
13. D.K.I. JAKARTA OH Rp530.000 Rp210.000 Rp160.000
14. JAWA TENGAH OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
15. D.I. YOGYAKARTA OH Rp420.000 Rp170.000 Rp130.000
16. JAWA TIMUR OH Rp410.000 Rp160.000 Rp120.000
17. B A L I OH Rp480.000 Rp190.000 Rp140.000
18. NUSA TENGGARA BARAT OH Rp440.000 Rp180.000 Rp130.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
20. KALIMANTAN BARAT OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
21. KALIMANTAN TENGAH OH Rp360.000 Rp140.000 Rp110.000
22. KALIMANTAN SELATAN OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
23. KALIMANTAN TIMUR OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
24. KALIMANTAN UTARA OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
25. SULAWESI UTARA OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
26. GORONTALO OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
27. SULAWESI BARAT OH Rp410.000 Rp160.000 Rp120.000
28. SULAWESI SELATAN OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
29. SULAWESI TENGAH OH Rp370.000 Rp150.000 Rp110.000
30. SULAWESI TENGGARA OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
31. MALUKU OH Rp380.000 Rp150.000 Rp110.000
32. MALUKU UTARA OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
33. P A P U A OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
34. PAPUA BARAT OH Rp480.000 Rp190.000 Rp140.000
35. PAPUA BARAT DAYA OH Rp480.000 Rp190.000 Rp140.000
36. PAPUA TENGAH OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
37. PAPUA SELATAN OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
38. PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000

 

Informasi lebih detail.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here